Загуби на вода по статистически райони, 2024 г.
% от подадената вода в обществените ВиК системи
Данните в таблица
| № | Категория | Загуби на вода (%) |
|---|---|---|
| 1 | Североизточен | 69,5 |
| 2 | Северозападен | 63,1 |
| 3 | Южен централен | 56,4 |
| 4 | България | 56,4 |
| 5 | Северен централен | 54,6 |
| 6 | Югоизточен | 54,3 |
| 7 | Югозападен | 48,3 |
Загубите на вода във ВиК мрежата: 56% от подадената вода през 2024 г. — Инфограф