Колко от заетите във всяка професионална група имат висше образование, 2025 г.
% от заетите на 15 и повече години в групата
- България
- ЕС-27
Данните в таблица
| Професионална група (ISCO-08) | България (%) | ЕС-27 (%) |
|---|---|---|
| Специалисти | 92,9 | 86,0 |
| Ръководители | 71,4 | 62,0 |
| Техници и приложни специалисти | 51,9 | 45,5 |
| Помощен административен персонал | 46,6 | 33,0 |
| Персонал в услугите и търговията | 16,9 | 16,3 |
| Квалифицирани работници в селското стопанство | 8,5 | 13,6 |
| Квалифицирани работници и занаятчии | 8,4 | 10,7 |
| Машинни оператори и монтажници | 6,1 | 7,9 |
| Професии без специална квалификация | 3,6 | 7,8 |
Какво е образованието на работещите българи: 39,8% са с висше, 52,4% със средно и 7,8% с основно или по-ниско — Инфограф