Откъде внася България: 15-те най-големи партньори, 2021 и 2025 г.
внос на стоки, млн. евро; подредени по 2025 г.
- 2021
- 2025
Данните в таблица
| Държава | 2021 (млн. евро) | 2025 (млн. евро) |
|---|---|---|
| Китай | 3840 | 6408 |
| Германия | 4292 | 5349 |
| Турция | 3064 | 4780 |
| Румъния | 2182 | 3035 |
| Италия | 2496 | 2645 |
| Гърция | 1661 | 2209 |
| Полша | 1235 | 1707 |
| САЩ | 673 | 1557 |
| Франция | 1026 | 1257 |
| Сърбия | 765 | 1250 |
| Нидерландия | 1205 | 1238 |
| Чехия | 817 | 1180 |
| Русия | 2841 | 1147 |
| Украйна | 799 | 1075 |
| Унгария | 827 | 1052 |
Какво и от кого внася България: 53,7 млрд. евро през 2025 г., Китай изпреварва Германия — Инфограф