Дял на възобновяемата енергия по държави от ЕС, 2024 г.
% от брутното крайно потребление на енергия, 27 държави и ЕС-27
Данните в таблица
| № | Категория | Дял на възобновяемата енергия (%) |
|---|---|---|
| 1 | Швеция | 62,8 |
| 2 | Финландия | 52,1 |
| 3 | Дания | 46,5 |
| 4 | Латвия | 45,5 |
| 5 | Австрия | 43,0 |
| 6 | Естония | 42,2 |
| 7 | Португалия | 36,3 |
| 8 | Литва | 35,4 |
| 9 | Хърватия | 26,5 |
| 10 | Испания | 25,4 |
| 11 | Румъния | 25,4 |
| 12 | Гърция | 25,4 |
| 13 | ЕС-27 | 25,2 |
| 14 | Словения | 25,0 |
| 15 | Франция | 23,2 |
| 16 | България | 23,2 |
| 17 | Германия | 22,5 |
| 18 | Кипър | 20,8 |
| 19 | Нидерландия | 20,2 |
| 20 | Италия | 19,4 |
| 21 | Чехия | 19,2 |
| 22 | Унгария | 18,3 |
| 23 | Словакия | 18,1 |
| 24 | Полша | 17,8 |
| 25 | Малта | 17,2 |
| 26 | Ирландия | 16,1 |
| 27 | Люксембург | 14,7 |
| 28 | Белгия | 14,3 |
Възобновяемата енергия в България е 23,2% – колкото през 2020 г. и под средното за ЕС — Инфограф