Цена на тока за домакинствата в ЕС, първо полугодие на 2026 г.
евроцента за киловатчас, с всички данъци и такси
Данните в таблица
| № | Категория | евроцента/kWh (евроцента/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | Унгария | 11,4 |
| 2 | Малта | 12,7 |
| 3 | България | 13,4 |
| 4 | Хърватия | 18,2 |
| 5 | Словакия | 19,9 |
| 6 | Люксембург | 20,2 |
| 7 | Естония | 21,2 |
| 8 | Словения | 21,2 |
| 9 | Литва | 21,6 |
| 10 | Португалия | 23,7 |
| 11 | Дания | 23,8 |
| 12 | Гърция | 24,0 |
| 13 | Латвия | 24,1 |
| 14 | Нидерландия | 24,4 |
| 15 | Франция | 24,9 |
| 16 | Испания | 25,1 |
| 17 | Кипър | 26,9 |
| 18 | Финландия | 26,9 |
| 19 | ЕС-27 | 28,3 |
| 20 | Румъния | 28,4 |
| 21 | Чехия | 28,8 |
| 22 | Полша | 30,0 |
| 23 | Швеция | 30,6 |
| 24 | Италия | 31,4 |
| 25 | Австрия | 32,6 |
| 26 | Белгия | 35,8 |
| 27 | Германия | 36,2 |
| 28 | Ирландия | 38,7 |
Токът за домакинствата в България струва 13,4 евроцента за киловатчас – по-малко от половината от средното за ЕС — Инфограф