Шестте района на България спрямо средното за ЕС
БВП на човек в стандарт на покупателната способност, ЕС-27 = 100
- 2014
- 2024
Данните в таблица
| Категория | 2014 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|
| Северозападен | 30,5 | 41,7 |
| Северен централен | 34,8 | 43,3 |
| Североизточен | 41,1 | 50,6 |
| Югоизточен | 41,5 | 56,5 |
| Югозападен | 76,5 | 106,6 |
| Южен централен | 32,6 | 43,4 |
Три от десетте най-бедни района в ЕС са български, през 2014 г. бяха пет — Инфограф