Разходи за един ученик в началното и прогимназиалното образование в ЕС, 2023 г.
СПС на ученик (в еквивалент на пълен учебен ден) за година, публични и частни разходи за училищата
Данните в таблица
| № | Категория | Разходи на ученик, ISCED 1–2 (СПС) |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 20 051 |
| 2 | Австрия | 11 914 |
| 3 | Кипър | 11 666 |
| 4 | Белгия | 11 459 |
| 5 | Нидерландия | 11 071 |
| 6 | Швеция | 10 469 |
| 7 | Финландия | 10 450 |
| 8 | Дания | 10 428 |
| 9 | Малта | 9918 |
| 10 | Италия | 9691 |
| 11 | Словения | 8971 |
| 12 | ЕС-27 (средно) | 8614 |
| 13 | Франция | 8317 |
| 14 | Испания | 8261 |
| 15 | Чехия | 7833 |
| 16 | Естония | 7827 |
| 17 | Полша | 7499 |
| 18 | Португалия | 7059 |
| 19 | Литва | 6823 |
| 20 | Словакия | 6514 |
| 21 | Латвия | 5917 |
| 22 | Гърция | 5582 |
| 23 | Унгария | 5393 |
| 24 | България | 5217 |
| 25 | Румъния | 4079 |
Разходи за един ученик: 3 150 евро в България срещу 8 753 евро средно в ЕС — Инфограф