Промяна на разходите по функции, България, 2005–2024
процентни пункта от БВП (дял през 2024 г. минус дял през 2005 г.)
Данните в таблица
| № | Категория | пункта (пункта) |
|---|---|---|
| 1 | Социална защита | 3,8 |
| 2 | Икономически дейности | 1,4 |
| 3 | Здравеопазване | 0,5 |
| 4 | Жилищно строителство и комунални дейности | 0,4 |
| 5 | Обществен ред и сигурност | 0,2 |
| 6 | Образование | 0,2 |
| 7 | Отдих, култура и религия | 0,0 |
| 8 | Опазване на околната среда | −0,1 |
| 9 | Отбрана | −0,7 |
| 10 | Общи държавни служби | −3,1 |
Разходите на държавата по функции: лихвите падат от 9,7% на 0,5% от БВП — Инфограф