Дял на кандидатите във втория тур по избирателни райони, президентски избори 2016
процент от действителните гласове (13 ноември 2016 г.), включително „Не подкрепям никого“
- Радев – Йотова
- Цачева – Манушев
Данните в таблица
| Категория | Радев – Йотова (%) | Цачева – Манушев (%) |
|---|---|---|
| Търговище | 70,42 | 26,13 |
| Кърджали | 69,18 | 27,97 |
| Плевен | 65,85 | 30,55 |
| Разград | 65,81 | 30,69 |
| Хасково | 65,14 | 31,94 |
| Велико Търново | 64,71 | 30,92 |
| Добрич | 64,45 | 31,28 |
| Ямбол | 64,40 | 32,18 |
| Враца | 64,06 | 32,44 |
| Видин | 63,94 | 32,45 |
| Монтана | 63,77 | 32,61 |
| Пазарджик | 61,97 | 34,34 |
| Пловдив област | 61,48 | 34,94 |
| Шумен | 61,47 | 34,63 |
| Ловеч | 61,28 | 34,63 |
| Стара Загора | 61,15 | 34,75 |
| Смолян | 61,07 | 35,51 |
| Силистра | 61,04 | 35,98 |
| София област | 60,92 | 34,78 |
| Русе | 60,28 | 35,06 |
| Кюстендил | 58,46 | 37,59 |
| Сливен | 58,44 | 37,67 |
| Перник | 58,24 | 37,47 |
| Благоевград | 56,58 | 39,74 |
| Габрово | 55,93 | 38,89 |
| София 25 МИР | 55,34 | 38,66 |
| Бургас | 55,26 | 40,39 |
| Пловдив град | 54,77 | 40,02 |
| София 23 МИР | 54,24 | 38,50 |
| Варна | 53,85 | 40,90 |
| София 24 МИР | 52,84 | 40,29 |
| Извън страната | 52,24 | 43,52 |
Президентски избори 2016: между двата тура гласовете за Радев нарастват 2,1 пъти, а за Цачева с 49% — Инфограф