Загинали по първото нарушение на виновния водач, 2024 и 2025 г.
брой загинали при ПТП по вина на водач, по първото установено нарушение
- 2024
- 2025
Данните в таблица
| Първо нарушение | 2024 (души) | 2025 (души) |
|---|---|---|
| Превишена и несъобразена скорост | 134 | 119 |
| Неправилни маневри | 66 | 70 |
| Навлизане в насрещно движение | 84 | 64 |
| Отнемане на друго предимство | 35 | 33 |
| Неправилно изпреварване | 16 | 21 |
| Отнемане на предимство на пешеходец | 18 | 19 |
| Употреба на алкохол | 2 | 2 |
| Употреба на други упойващи средства | 2 | 2 |
| Друго нарушение | 49 | 69 |
Трезво за пътя: скоростта, а не алкохолът, стои зад най-много жертви според полицейската статистика — Инфограф