Депутати без регистрация при откриване на заседанието, по парламентарни групи
дял от депутатите по списък, средно за 55 пленарни заседания от 7 май до 30 септември 2026 г.
Данните в таблица
| № | Категория | Нерегистрирани при откриване (%) |
|---|---|---|
| 1 | Продължаваме Промяната | 39,0 |
| 2 | ГЕРБ – СДС | 29,4 |
| 3 | Движение за права и свободи – ДПС | 26,8 |
| 4 | Демократична България | 26,1 |
| 5 | Цялото Народно събрание | 20,1 |
| 6 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 18,8 |
| 7 | Прогресивна България | 13,1 |
Отсъствията на депутатите: 20,1% без регистрация при откриване, 42 неоправдани в зала — Инфограф