Депутати с поне един запис за неоправдано отсъствие, по парламентарни групи
дял от депутатите в групата, записи от 21 май до 30 септември 2026 г. (пленарна зала и комисии)
Данните в таблица
| № | Категория | Депутати с поне един запис (%) |
|---|---|---|
| 1 | Продължаваме Промяната | 31,3 |
| 2 | Движение за права и свободи – ДПС | 23,8 |
| 3 | Цялото Народно събрание | 10,4 |
| 4 | Демократична България | 9,5 |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8,3 |
| 6 | ГЕРБ – СДС | 7,7 |
| 7 | Прогресивна България | 6,9 |
Отсъствията на депутатите: 20,1% без регистрация при откриване, 42 неоправдани в зала — Инфограф