Основни разходи за отбрана на съюзниците в НАТО, 2026 г. (оценка)
% от реалния БВП (цени от 2021 г.), 2026 г. – оценка на НАТО
Данните в таблица
| № | Държава | Разходи за отбрана, % от БВП (%) |
|---|---|---|
| 1 | Литва | 5,33 |
| 2 | Естония | 5,10 |
| 3 | Латвия | 4,92 |
| 4 | Полша | 4,68 |
| 5 | Гърция | 3,65 |
| 6 | Дания | 3,49 |
| 7 | Швеция | 3,22 |
| 8 | Норвегия | 3,17 |
| 9 | САЩ | 3,17 |
| 10 | НАТО – общо | 2,86 |
| 11 | Турция | 2,85 |
| 12 | Германия | 2,69 |
| 13 | Финландия | 2,65 |
| 14 | Нидерландия | 2,58 |
| 15 | Обединено кралство | 2,56 |
| 16 | НАТО – Европа и Канада | 2,53 |
| 17 | Румъния | 2,43 |
| 18 | България | 2,22 |
| 19 | Франция | 2,22 |
| 20 | Черна гора | 2,17 |
| 21 | Албания | 2,15 |
| 22 | Канада | 2,13 |
| 23 | Италия | 2,10 |
| 24 | Португалия | 2,10 |
| 25 | Унгария | 2,09 |
| 26 | Северна Македония | 2,09 |
| 27 | Хърватия | 2,03 |
| 28 | Люксембург | 2,03 |
| 29 | Словакия | 2,02 |
| 30 | Чехия | 2,01 |
| 31 | Белгия | 2,00 |
| 32 | Испания | 2,00 |
| 33 | Словения | 1,61 |
Разходите за отбрана в НАТО: 30 от 31 съюзници достигат 2% от БВП, България – 2,22% — Инфограф