Пазарували по интернет през последните 12 месеца, 2025 г.
% от хората на 16–74 години
Данните в таблица
| № | Категория | % (%) |
|---|---|---|
| 1 | България | 51,2 |
| 2 | Италия | 56,2 |
| 3 | Румъния | 60,3 |
| 4 | Португалия | 60,5 |
| 5 | Хърватия | 61,7 |
| 6 | Кипър | 63,4 |
| 7 | Литва | 64,8 |
| 8 | Словения | 66,9 |
| 9 | Унгария | 67,7 |
| 10 | Гърция | 68,0 |
| 11 | Латвия | 69,7 |
| 12 | Полша | 69,7 |
| 13 | Испания | 70,8 |
| 14 | Малта | 71,4 |
| 15 | Австрия | 72,7 |
| 16 | ЕС-27 | 73,6 |
| 17 | Естония | 76,5 |
| 18 | Белгия | 78,5 |
| 19 | Словакия | 78,8 |
| 20 | Люксембург | 80,1 |
| 21 | Франция | 80,2 |
| 22 | Германия | 81,4 |
| 23 | Финландия | 82,0 |
| 24 | Чехия | 83,7 |
| 25 | Швеция | 88,8 |
| 26 | Дания | 91,2 |
| 27 | Нидерландия | 94,2 |
| 28 | Ирландия | 95,1 |
Всеки втори българин пазарува онлайн, но България е последна в ЕС — Инфограф