Колко от учениците в професионалните гимназии учат и в училище, и на работа, 2024 г.
дял на програмите, съчетаващи училище и работа, от професионалното образование в гимназиалния етап, %
Данните в таблица
| № | Държава | 2024 (%) |
|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 100,0 |
| 2 | Латвия | 100,0 |
| 3 | Унгария | 100,0 |
| 4 | Дания | 99,9 |
| 5 | Германия | 88,8 |
| 6 | Австрия | 50,1 |
| 7 | Малта | 44,0 |
| 8 | Франция | 33,1 |
| 9 | Словакия | 27,0 |
| 10 | ЕС-27 | 24,7 |
| 11 | Финландия | 24,6 |
| 12 | Люксембург | 21,2 |
| 13 | Полша | 12,6 |
| 14 | Румъния | 10,7 |
| 15 | Швеция | 8,4 |
| 16 | България | 6,6 |
| 17 | Белгия | 5,1 |
| 18 | Естония | 4,4 |
| 19 | Испания | 4,1 |
Дуалното обучение и младежката безработица: 6,6% от професионалните ученици в България учат и на работа, в Германия – 88,8% — Инфограф