Какво правят хората в интернет: България и ЕС, 2025
% от хората на 16–74 години, направили съответното през последните три месеца
- България
- ЕС-27
Данните в таблица
| Категория | България (%) | ЕС-27 (%) |
|---|---|---|
| Разговори или видеоразговори | 75,6 | 75,7 |
| Социални мрежи | 71,1 | 67,3 |
| Съобщения в приложения | 71,0 | 82,3 |
| Новинарски сайтове | 59,6 | 66,4 |
| Електронна поща | 51,8 | 81,6 |
| Информация за стоки и услуги | 47,0 | 71,8 |
| Информация за здравето | 37,0 | 60,3 |
| Интернет банкиране | 31,1 | 69,7 |
Кои сайтове посещават българите: 71% са в социалните мрежи, 60% четат новини онлайн, 31% ползват интернет банкиране — Инфограф