Жители на един евродепутат, 2026 г.
хиляди души на един депутат в Европейския парламент, мандат 2024–2029
Данните в таблица
| № | Категория | хил. души (хил. души) |
|---|---|---|
| 1 | Германия | 869 |
| 2 | Франция | 853 |
| 3 | Испания | 813 |
| 4 | Италия | 776 |
| 5 | Полша | 686 |
| 6 | ЕС-27 (средно) | 628 |
| 7 | Нидерландия | 585 |
| 8 | Румъния | 577 |
| 9 | Португалия | 544 |
| 10 | Белгия | 543 |
| 11 | Чехия | 520 |
| 12 | Швеция | 505 |
| 13 | Гърция | 494 |
| 14 | Австрия | 461 |
| 15 | Унгария | 452 |
| 16 | Дания | 402 |
| 17 | Ирландия | 394 |
| 18 | България | 378 |
| 19 | Финландия | 377 |
| 20 | Словакия | 361 |
| 21 | Хърватия | 323 |
| 22 | Литва | 263 |
| 23 | Словения | 237 |
| 24 | Латвия | 205 |
| 25 | Естония | 194 |
| 26 | Кипър | 166 |
| 27 | Люксембург | 115 |
| 28 | Малта | 98 |
Един български евродепутат представлява 378 хил. души, а германски – 869 хил.: как се разпределят местата в Европейския парламент — Инфограф