Не са прочели нито една книга през последните 12 месеца, 2022 г.
% от хората на 16 и повече години
Данните в таблица
| № | Категория | Не са прочели книга за 12 месеца (%) |
|---|---|---|
| 1 | Румъния | 70,6 |
| 2 | Кипър | 67,3 |
| 3 | Италия | 64,6 |
| 4 | България | 62,2 |
| 5 | Португалия | 58,1 |
| 6 | Хърватия | 58,0 |
| 7 | Гърция | 57,0 |
| 8 | Малта | 56,3 |
| 9 | Словакия | 52,1 |
| 10 | Латвия | 49,6 |
| 11 | Литва | 47,6 |
| 12 | Унгария | 47,5 |
| 13 | ЕС-27 | 47,2 |
| 14 | Испания | 45,8 |
| 15 | Полша | 45,4 |
| 16 | Словения | 40,5 |
| 17 | Белгия | 39,9 |
| 18 | Франция | 38,4 |
| 19 | Австрия | 36,3 |
| 20 | Чехия | 35,8 |
| 21 | Ирландия | 33,5 |
| 22 | Нидерландия | 32,7 |
| 23 | Швеция | 30,3 |
| 24 | Финландия | 30,3 |
| 25 | Естония | 29,3 |
| 26 | Дания | 27,8 |
| 27 | Люксембург | 24,7 |
Четене и култура: 62,2% без книга за година, 19,7% – на кино, концерт или в музей — Инфограф