Билет за около час в градския транспорт на 11 столици, октомври 2026 г.
евро; стандартен билет за възрастен с прекачвания (60–120 минути)
Данните в таблица
| № | Категория | Цена на билета (евро) |
|---|---|---|
| 1 | Берлин | 4,00 |
| 2 | Прага | 2,06 |
| 3 | Лисабон | 1,90 |
| 4 | Братислава | 1,80 |
| 5 | Любляна | 1,50 |
| 6 | Мадрид | 1,50 |
| 7 | Вилнюс | 1,25 |
| 8 | Атина | 1,20 |
| 9 | София | 1,10 |
| 10 | Загреб | 0,93 |
| 11 | Букурещ | 0,56 |
Билетът в София: 1,60 лв. от 2016 г., 0,80 евро от 2026 г. и цените в 10 столици — Инфограф