Арестувани за тероризъм в ЕС по вид тероризъм, 2023–2025 г.
брой арестувани, докладвани от държавите членки на Европол
- 2023
- 2024
- 2025
Данните в таблица
| Категория | 2023 (арестувани) | 2024 (арестувани) | 2025 (арестувани) |
|---|---|---|---|
| Джихадистки | 334 | 289 | 347 |
| Други и неуточнени | 27 | 58 | 49 |
| Десен | 26 | 47 | 43 |
| Етнонационалистки и сепаратистки | 25 | 27 | 34 |
| Ляв и анархистки | 14 | 28 | 13 |
Жертвите на тероризма в ЕС: от 151 през 2015 г. до 6 през 2025 г., а арестите растат — Инфограф