Обща площ на държавите от ЕС
хиляди квадратни километра, включително вътрешните води
Данните в таблица
| № | Държава | Обща площ (хил. км²) |
|---|---|---|
| 1 | Франция | 638,5 |
| 2 | Испания | 506,0 |
| 3 | Швеция | 447,4 |
| 4 | Германия | 357,6 |
| 5 | Финландия | 338,4 |
| 6 | Полша | 311,9 |
| 7 | Италия | 302,1 |
| 8 | Румъния | 238,4 |
| 9 | Гърция | 131,7 |
| 10 | България | 111,0 |
| 11 | Унгария | 93,0 |
| 12 | Португалия | 92,2 |
| 13 | Австрия | 83,9 |
| 14 | Чехия | 78,9 |
| 15 | Ирландия | 69,9 |
| 16 | Литва | 65,3 |
| 17 | Латвия | 64,6 |
| 18 | Хърватия | 56,6 |
| 19 | Словакия | 49,0 |
| 20 | Естония | 45,3 |
| 21 | Дания | 42,9 |
| 22 | Нидерландия | 37,4 |
| 23 | Белгия | 30,7 |
| 24 | Словения | 20,3 |
| 25 | Кипър | 9,3 |
| 26 | Люксембург | 2,6 |
| 27 | Малта | 0,3 |
България е на 10-о място в ЕС по площ, на 15-о по население и на 19-о по БВП — Инфограф