Дял на кандидатските двойки, президентски избори 2026, първи тур
% от действителните гласове, предварителни данни на ЦИК при 95,29% обработени протоколи, към 06:00 ч. на 26 октомври
Показани са първите 10 от 28; всички стойности са в таблицата.
Данните в таблица
| № | Категория | % (%) |
|---|---|---|
| 1 | Йотова – Вълчев | 34,60 |
| 2 | Гюров – Кандев | 32,04 |
| 3 | Костадинов – Волгин | 12,62 |
| 4 | Василев – Манов | 4,61 |
| 5 | Не подкрепям никого | 4,42 |
| 6 | Михайлов – Матеева | 3,81 |
| 7 | Христанов – Черкезова | 2,41 |
| 8 | Димов – Шивиков | 0,98 |
| 9 | Симеонов – Стойчев | 0,94 |
| 10 | Миленов – Иванов | 0,54 |
| 11 | Ненчев – Кирилова | 0,38 |
| 12 | Цветанова-Петкова – Кючуков | 0,30 |
| 13 | Сидеров – Велков | 0,27 |
| 14 | Колева – Велковски | 0,25 |
| 15 | Ченалова – Георгиев | 0,24 |
| 16 | Ангелов – Стефанов | 0,19 |
| 17 | Пасков – Съев | 0,18 |
| 18 | Томов – Гарибов | 0,16 |
| 19 | Малджански – Христов | 0,16 |
| 20 | Стефанов – Ламбова | 0,16 |
| 21 | Расате – Манасиев | 0,15 |
| 22 | Тасков – Иванова | 0,11 |
| 23 | Бъчваров – Станоев | 0,10 |
| 24 | Георгиева – Иванов | 0,09 |
| 25 | Недева – Георгиев | 0,08 |
| 26 | Аврамов – Атанасов | 0,07 |
| 27 | Анзов – Мичев | 0,07 |
| 28 | Лулчев – Попов | 0,07 |
Президентските избори 2026 в числа: резултати, активност и сравнение с 2006–2021 — Инфограф