БВП на зает: България и шест страни, 2005 и 2025
индекс, средно за ЕС-27 = 100; БВП в стандарт на покупателната способност (СПС) на зает
- 2005
- 2025
Данните в таблица
| Категория | 2005 (ЕС-27 = 100) | 2025 (ЕС-27 = 100) |
|---|---|---|
| Чехия | 75,1 | 88,8 |
| Румъния | 36,6 | 87,0 |
| Хърватия | 67,6 | 85,6 |
| Полша | 61,9 | 84,8 |
| Унгария | 68,8 | 73,8 |
| Гърция | 96,7 | 66,7 |
| България | 36,9 | 59,4 |
81,6% от хората по света живеят в държави с по-нисък БВП на човек от България, но в ЕС тя е на 68% от средното — Инфограф