Десетте общини с най-висок дял на кандидата на ДПС за кмет в първия тур през 2023 г. и през 2015 г.
процент от гласовете в първия тур, както са отпечатани в таблицата на ЦИК
- 2015
- 2023
Данните в таблица
| Категория | 2015 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Сърница | 71,5 | 96,4 |
| Белица | 47,6 | 95,0 |
| Върбица | 70,8 | 94,4 |
| Джебел | 70,4 | 93,6 |
| Черноочене | 81,8 | 92,0 |
| Борино | 50,5 | 91,2 |
| Венец | 90,3 | 90,7 |
| Сатовча | 53,3 | 89,8 |
| Момчилград | 75,6 | 87,5 |
| Якоруда | 73,5 | 87,4 |
ДПС на местните избори: 33 кмета на общини през 2015 г. и по 38 през 2019 и 2023 г. — Инфограф