Възможни мнозинства в 44-ото Народно събрание (2017 г.)
брой депутати; за мнозинство са нужни 121 от 240
Данните в таблица
| № | Категория | депутати (депутати) |
|---|---|---|
| 1 | ГЕРБ + БСП | 175 |
| 2 | БСП + ОП + ДПС + Воля | 145 |
| 3 | ГЕРБ + ОП + Воля | 134 |
| 4 | ГЕРБ + ДПС + Воля | 133 |
| 5 | БСП + ОП + ДПС | 133 |
| 6 | ГЕРБ + ОП | 122 |
| 7 | ГЕРБ + ДПС | 121 |
| 8 | БСП + ОП + Воля | 119 |
| 9 | БСП + ДПС + Воля | 118 |
| 10 | ГЕРБ + Воля | 107 |
Всички възможни коалиции след изборите през 2017 г.: 121 гласа и ГЕРБ във всяко реалистично мнозинство — Инфограф