Денят на данъчната свобода в държавите от ЕС, 2024 г.
ден от годината (1 = 1 януари), изчислено от Инфограф по данните на Евростат
Данните в таблица
| № | Категория | ден от годината (ден от годината) |
|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 84 |
| 2 | Румъния | 107 |
| 3 | Малта | 109 |
| 4 | България | 112 |
| 5 | Литва | 122 |
| 6 | Латвия | 129 |
| 7 | Чехия | 131 |
| 8 | Унгария | 131 |
| 9 | Словакия | 131 |
| 10 | Естония | 134 |
| 11 | Португалия | 137 |
| 12 | Испания | 138 |
| 13 | Кипър | 139 |
| 14 | Полша | 139 |
| 15 | Хърватия | 141 |
| 16 | Словения | 144 |
| 17 | Нидерландия | 146 |
| 18 | ЕС-27 | 149 |
| 19 | Германия | 151 |
| 20 | Гърция | 154 |
| 21 | Швеция | 154 |
| 22 | Финландия | 156 |
| 23 | Италия | 156 |
| 24 | Люксембург | 157 |
| 25 | Австрия | 160 |
| 26 | Белгия | 167 |
| 27 | Франция | 167 |
| 28 | Дания | 168 |
Денят на данъчната свобода в България: 17 април през 2016 г., 23 април през 2025 г. — Инфограф